大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101181 19:41:06 | 2 2 3 |
202104101180 19:40:06 | 5 6 6 |
202104101179 19:39:06 | 3 5 6 |
202104101178 19:38:06 | 1 3 4 |
202104101177 19:37:06 | 2 3 6 |
202104101176 19:36:06 | 3 4 4 |
202104101175 19:35:06 | 2 2 5 |
202104101174 19:34:06 | 1 1 5 |
202104101173 19:33:06 | 3 4 6 |
202104101172 19:32:06 | 3 3 5 |
202104101171 19:31:06 | 2 4 6 |
202104101170 19:30:06 | 2 6 6 |
202104101169 19:29:06 | 4 5 6 |
202104101168 19:28:06 | 3 5 5 |
202104101167 19:27:06 | 4 6 6 |
202104101166 19:26:06 | 4 4 5 |
202104101165 19:25:06 | 3 4 4 |
202104101164 19:24:06 | 1 2 3 |
202104101163 19:23:06 | 4 5 6 |
202104101162 19:22:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1180-1182期 | 长牌 | 【12,35,56,66】 | 1182期 | ? | ? |
1179-1181期 | 长牌 | 【15,33,46,66】 | 1179期 | 3,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【22,24,26,33】 | 1178期 | 1,3,4 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【15,24,36,46】 | 1177期 | 2,3,6 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【33,34,44,45】 | 1176期 | 3,4,4 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【14,22,26,34】 | 1175期 | 2,2,5 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【12,13,22,36】 | 1173期 | 3,4,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【11,13,14,44】 | 1171期 | 2,4,6 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【11,35,55,66】 | 1169期 | 4,5,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【33,36,56,66】 | 1168期 | 3,5,5 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【12,14,23,44】 | 1167期 | 4,6,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 1166期 | 4,4,5 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【12,14,24,33】 | 1164期 | 1,2,3 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【23,25,35,46】 | 1162期 | 2,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【13,14,23,36】 | 1161期 | 1,4,6 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【14,25,55,56】 | 1160期 | 2,5,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【12,13,45,46】 | 1159期 | 1,2,4 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 1158期 | 1,2,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【11,14,23,45】 | 1157期 | 1,1,3 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【12,14,24,36】 | 1155期 | 1,1,4 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【13,35,46,56】 | 1153期 | 4,5,6 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【12,13,55,56】 | 1150期 | 1,3,4 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 1149期 | 1,2,4 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【12,15,34,66】 | 1148期 | 4,4,6 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【16,24,55,56】 | 1147期 | 1,2,3 | 挂 |
1144-1146期 | 长牌 | 【24,25,35,45】 | 1144期 | 3,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【16,25,44,45】 | 1143期 | 1,2,5 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【14,24,34,35】 | 1142期 | 2,3,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【12,25,33,56】 | 1141期 | 1,2,6 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【15,24,33,56】 | 1140期 | 1,5,6 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【13,15,24,36】 | 1138期 | 3,5,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【22,23,24,33】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |